Financeiro
Visão cinematográfica do caixa, margens e tendências
Receitas
R$ 95.520,00
12.4%vs. mês anterior
Despesas
R$ 11.850,00
3.2%vs. mês anterior
Saldo líquido
R$ 83.670,00
18.7%lucro do período
Margem
87.6%
saúde do negócio
Fluxo de caixa — últimos 30 dias
Receita, despesa e saldo diário
Despesas por categoria
Onde seu dinheiro está sendo investido
Melhores dias do mês
1
26/09
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
2
27/09
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
3
28/09
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
4
29/09
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
5
30/09
Saldo R$ 0,00
R$ 0,00
Comparativo diário (Receita x Despesa)
| Data | Categoria | Descrição | Valor |
|---|---|---|---|
| 31 dez | Café da manhã | Receitas do dia | R$ 1.047,00 |
| 30 dez | Extras | Receitas do dia | R$ 1.114,00 |
| 29 dez | Hospedagem | Receitas do dia | R$ 1.181,00 |
| 28 dez | Café da manhã | Receitas do dia | R$ 1.248,00 |
| 26 dez | Hospedagem | Receitas do dia | R$ 1.382,00 |
| 25 dez | Café da manhã | Receitas do dia | R$ 1.449,00 |
| 24 dez | Extras | Receitas do dia | R$ 1.516,00 |
| 23 dez | Hospedagem | Receitas do dia | R$ 1.583,00 |
| 21 dez | Extras | Receitas do dia | R$ 1.717,00 |
| 20 dez | Hospedagem | Receitas do dia | R$ 1.784,00 |
48 registros
1 / 5